想考海南熱帶海洋學院的高考生在2022高考填報志愿時,2021海南熱帶海洋學院錄取分數線以及最近三年歷年海南熱帶海洋學院錄取分數線是考生和家長朋友們十分關心的數據。
為了方便大家查詢,海南熱帶海洋學院分數線匯總表已經為大家整理好了2018-2021年海南熱帶海洋學院的錄取分數線。
以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與海南熱帶海洋學院學校官網數據進行核對,確保無誤。希望對在找海南熱帶海洋學院分數線的同學有用。
專業名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
數字媒體技術 | 本科二批(理科) | 538 | 536/122058 |
電子信息類 | 本科二批(理科) | 534 | 530/130372 |
計算機類 | 本科二批(理科) | 532 | 529/131782 |
數學與應用數學 | 本科二批(理科) | 534 | 528/133199 |
生態學 | 本科二批(理科) | 528 | 527/134593 |
海洋科學類 | 本科二批(理科) | 532 | 527/134593 |
環境工程 | 本科二批(理科) | 531 | 526/135998 |
船舶電子電氣工程 | 本科二批(理科) | 529 | 526/135998 |
化學 | 本科二批(理科) | 526 | 525/137488 |
海洋資源與環境 | 本科二批(理科) | 526 | 525/137488 |
物理學 | 本科二批(理科) | 526 | 525/137488 |
海事管理 | 本科二批(理科) | 524 | 524/138907 |
園藝 | 本科二批(理科) | 526 | 524/138907 |
海洋漁業科學與技術 | 本科二批(理科) | 525 | 524/138907 |
食品科學與工程類 | 本科二批(理科) | 526 | 524/138907 |
生物科學類 | 本科二批(理科) | 525 | 524/138907 |
水產養殖學 | 本科二批(理科) | 521 | 503/168670 |
市場營銷(中外合作辦學) | 本科二批(理科) | 471 | 462/227021 |
旅游管理(中外合作辦學) | 本科二批(理科) | 469 | 452/241022 |
旅游管理 | ?婆(理科) | 397 | 380/328522 |
會計 | ?婆(理科) | 380 | 324/378890 |
學前教育 | ?婆(理科) | 354 | 320/382059 |
數學教育 | ?婆(理科) | 352 | 316/385137 |
國際事務與國際關系 | 本科二批(文科) | 548 | 547/27436 |
英語 | 本科二批(文科) | 554 | 547/27436 |
應用心理學 | 本科二批(文科) | 544 | 543/30010 |
電子商務 | 本科二批(文科) | 544 | 542/30668 |
俄語 | 本科二批(文科) | 547 | 542/30668 |
旅游管理類 | 本科二批(文科) | 547 | 542/30668 |
新聞學 | 本科二批(文科) | 543 | 541/31333 |
物流管理 | 本科二批(文科) | 545 | 540/31965 |
思想政治教育 | 本科二批(文科) | 541 | 540/31965 |
社會工作 | 本科二批(文科) | 540 | 540/31965 |
中國語言文學類 | 本科二批(文科) | 543 | 540/31965 |
歷史學類 | 本科二批(文科) | 541 | 540/31965 |
工商管理類 | 本科二批(文科) | 543 | 540/31965 |
學前教育 | 本科二批(文科) | 539 | 539/32593 |
小學教育 | 本科二批(文科) | 539 | 539/32593 |
泰語 | 本科二批(文科) | 539 | 539/32593 |
旅游管理(中外合作辦學) | 本科二批(文科) | 515 | 511/54267 |
市場營銷(中外合作辦學) | 本科二批(文科) | 514 | 501/63123 |
學前教育 | ?婆(文科) | 432 | 432/131624 |
會計 | ?婆(文科) | 434 | 424/139755 |
語文教育 | ?婆(文科) | 437 | 421/142768 |
旅游管理 | ?婆(文科) | 432 | 420/143812 |
專業名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
應用心理學 | 本科二批(文科) | 525 | 524/29666 |
財務管理 | 本科二批(文科) | 524 | 522/31022 |
國際事務與國際關系 | 本科二批(文科) | 522 | 521/31726 |
新聞學 | 本科二批(文科) | 522 | 521/31726 |
英語(師范) | 本科二批(文科) | 523 | 521/31726 |
中國語言文學類 | 本科二批(文科) | 523 | 521/31726 |
物流管理 | 本科二批(文科) | 520 | 520/32432 |
旅游管理類 | 本科二批(文科) | 524 | 520/32432 |
電子商務 | 本科二批(文科) | 521 | 519/33155 |
學前教育 | 本科二批(文科) | 520 | 519/33155 |
小學教育 | 本科二批(文科) | 520 | 519/33155 |
社會工作 | 本科二批(文科) | 520 | 519/33155 |
歷史學 | 本科二批(文科) | 520 | 519/33155 |
市場營銷 | 本科二批(文科) | 521 | 518/33889 |
思想政治教育 | 本科二批(文科) | 519 | 518/33889 |
泰語 | 本科二批(文科) | 523 | 518/33889 |
旅游管理(中外合作辦學) | 本科二批(文科) | 496 | 490/57200 |
會計 | ?婆(文科) | 417 | 397/150379 |
學前教育 | ?婆(文科) | 411 | 392/155583 |
旅游管理 | ?婆(文科) | 412 | 391/156614 |
語文教育 | ?婆(文科) | 413 | 390/157627 |
體育教育 | 本科提前批(體育理) | 327 | 314/- |
體育學類 | 本科提前批(體育理) | 328 | 309/- |
環境設計 | 本科提前批(藝術文) | 242 | 235/- |
視覺傳達設計 | 本科提前批(藝術文) | 243 | 224/- |
音樂表演 | 本科提前批(藝術文) | 130 | 125/- |
舞蹈編導 | 本科提前批(藝術文) | 127 | 121/- |
音樂學 | 本科提前批(藝術文) | 128 | 120/- |
數字媒體技術 | 本科二批(理科) | 495 | 493/119172 |
電子信息類 | 本科二批(理科) | 500 | 493/119172 |
生物科學 | 本科二批(理科) | 494 | 491/121907 |
海洋科學 | 本科二批(理科) | 488 | 485/130391 |
環境工程 | 本科二批(理科) | 488 | 485/130391 |
計算機科學與技術 | 本科二批(理科) | 487 | 485/130391 |
軟件工程 | 本科二批(理科) | 487 | 485/130391 |
海洋資源與環境 | 本科二批(理科) | 484 | 482/134658 |
海洋技術 | 本科二批(理科) | 482 | 481/136160 |
海事管理 | 本科二批(理科) | 483 | 481/136160 |
網絡工程 | 本科二批(理科) | 481 | 481/136160 |
船舶電子電氣工程 | 本科二批(理科) | 482 | 481/136160 |
食品科學與工程類 | 本科二批(理科) | 485 | 480/137646 |
數學與應用數學 | 本科二批(理科) | 479 | 479/139124 |
化學 | 本科二批(理科) | 480 | 478/140526 |
物理學 | 本科二批(理科) | 481 | 478/140526 |
園藝 | 本科二批(理科) | 479 | 478/140526 |
水產養殖學 | 本科二批(理科) | 480 | 478/140526 |
海洋漁業科學與技術 | 本科二批(理科) | 478 | 478/140526 |
生態學 | 本科二批(理科) | 482 | 478/140526 |
數字媒體技術 | 本科二批(理科) | 495 | 493/119172 |
電子信息類 | 本科二批(理科) | 500 | 493/119172 |
生物科學 | 本科二批(理科) | 494 | 491/121907 |
海洋科學 | 本科二批(理科) | 488 | 485/130391 |
環境工程 | 本科二批(理科) | 488 | 485/130391 |
計算機科學與技術 | 本科二批(理科) | 487 | 485/130391 |
軟件工程 | 本科二批(理科) | 487 | 485/130391 |
海洋資源與環境 | 本科二批(理科) | 484 | 482/134658 |
海洋技術 | 本科二批(理科) | 482 | 481/136160 |
海事管理 | 本科二批(理科) | 483 | 481/136160 |
會計 | ?婆(理科) | 285 | 241/393616 |
文物與博物館學 | 本科二批(文科) | 528 | 527/27625 |
英語 | 本科二批(文科) | 525 | 525/28958 |
俄語 | 本科二批(文科) | 526 | 525/28958 |
海南熱帶海洋學院(HainanTropicalOceanUniversity)是由海南省人民政府、國家海洋局、中國海洋石油總公司、三亞市人民政府、三沙市人民政府等共建的全日制公辦普通本科省屬高校,是外交部、教育部“中國—東盟教育培訓中心”、教育部十大“教育援外基地”之一,是國務院學位委員會批準的碩士學位授予單位,是上海合作組織大學中方成員院校,也是海南省中南部少數民族地..
以上就是海南熱帶海洋學院錄取分數線2021以及2021海南熱帶海洋學院近三年錄取分數線(最新)的內容,希望對大家有幫助。
2021年陜西省普通高校招生美術類專業課統考成績查詢開通了https://www.sneac.edu.cn/pzweb/mslbm/kslogin_msl.jsp 2021年陜西省普通高校招生美術類專業課基礎課全省統考分數線已經劃定。
山東省2021年普通高等學校招生美術類專業統一考試成績一分一段表添加微信號:meikao111 名師在線答疑,了解你的專業分可選擇的院校 分數 本段人數 累計人數 292
2021年山東美術聯考總人數51570,本科合格人數39904,本科合格率77.38%;?坪细袢藬43792,?坪细衤84.92%。
2022年湖南省美術類專業考試大綱
近日,河南省招生辦公室公布2021年度招生考試歷,我們發現該考試歷公布將于12月4日舉行河南省2022年普通高等學校招生藝術類美術、編導、書法、音樂理論考試! 關注2021河南美術聯考相關政策
江蘇省2022年普通高校招生藝術類專業省統考考試時間和考點安排已確定, 其中,美術類專業省統考定于2021年12月4日進行。 全省13個地市均設立考區,考生均在高考報名所在地市參加考試,
2022年上海市普通高?荚囌猩囆g類專業統一考試日程安排確定如下: 統考類別 考試時間 表演類 2021年11月27日-28日 播音與主持藝術類 2021年11
上海市2022年普通高校招生藝術類專業省統考考試時間已確定, 其中,美術類專業省統考定于2021年12月5日進行。 2022年藝術類專業報名考試及各類別專業統考實施辦法將陸續通過上海市教育
2022年四川省高考報名時間公布(含藝術類、體育類) 報名分為網上報名、網上繳費和現場確認三個階段。 考生網上報名的時間安排在2021年10月8日至13日, 網上繳費的時間安排在10月1
一、考試性質 天津市普通高校招生藝術類專業統一考試是普通高等學校招生考試的重要組成部分。普通高等學校藝術類相關專業根據考生的專業和文化成績,德、智、體、美、勞全面衡量,擇優錄
2022年天津市普通高校招生藝術類專業統一考試日程安排已確定,現將部分事項予以說明。 考試時間安排 美術與設計學類:2021年12月11日
2022年廣東美術聯考定于2021年12月4日舉行,考試科目含素描、色彩、速寫,各科滿分均為100分,總滿分300分。 考點設置在各地市,具體地點由各地市招生辦公室安排,考場由廣東省教育考試院
2022年內蒙古自治區普通高校招生藝術類專業統考考試時間已確定。 美術類專業 美術類專業統考時間為2021年12月12日,其中,色彩8:30—11:30、素描14:00—17:00、速寫17:10&m
2022年廣東美術聯考考試科目含素描、速寫、色彩,各科均按滿分100分進行評分。美術術科統考的滿分為300分。 (一)素描考試考試內容和形式 考試內容:靜物、人物頭像、人物帶手半身像。
2022年湖北美術聯考考試科目含色彩、素描、速寫,各科考試滿分均為100分,總滿分為300分。 (一)色彩 1.考試內容范圍:靜物、風景。 2.考試形式:寫生、默寫、寫生與默寫相結合、模
2022年江西美術聯考定于2021年12月5日舉行,考試地點為各設區市招考辦(考試院)確定的考點。 考試科目含素描、色彩、速寫,各科目考試滿分均為150分,總滿分450分。 考生須在2021年11月
2022年四川美術聯考時間確定,2021年12月4日14:00-17:00色彩科目考試,12月5日09:00-12:00素描科目考試,12月5日14:30-15:30速寫科目考試。 成都市、雅安市、阿壩州、甘孜州的考生必須在
素描: 人物頭像、石膏像或物體(提供人物頭像圖片、石膏像圖片、世界美術史上名家作品圖片或物體圖片)。 考生按照試題要求,依據所提供的圖片,完成一幅素描作品。 速寫: 全身
素描、速寫和色彩科目均為必考科目,專業總成績滿分為300分,其中,素描120分,速寫60分,色彩120分。 點擊查看更多:2022年江蘇省美術與設計類專業省統考考試指導意見
志愿填報2023/8/21
志愿填報2023/8/21
分數線2023/8/21
分數線2023/8/21
分數線2023/8/21
最新信息2023/8/21
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23