想考河南理工大學的高考生在2022高考填報志愿時,2021河南理工大學錄取分數線以及最近三年歷年河南理工大學錄取分數線是考生和家長朋友們十分關心的數據。
為了方便大家查詢,河南理工大學分數線匯總表已經為大家整理好了2018-2021年河南理工大學的錄取分數線。
以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與河南理工大學學校官網數據進行核對,確保無誤。希望對在找河南理工大學分數線的同學有用。
專業名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
安全工程(卓越計劃班)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 579/66467 |
電氣工程及其自動化(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
電氣工程及其自動化(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
金融學(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
計算機類(5500元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
法學(4400元/年;辦學地點北校區) | 本科一批(理科) | - | 571/75906 |
英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 本科一批(理科) | - | 571/75906 |
會計學(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 570/77140 |
機器人工程(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 570/77140 |
電子信息類(5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程) | 本科一批(理科) | - | 569/78357 |
日語(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 568/79540 |
財務管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 567/80773 |
自動化類(5500元/年;包含專業自動化、軌道交通信號與控制) | 本科一批(理科) | - | 567/80773 |
自動化類(5500元/年;包含專業自動化、軌道交通信號與控制) | 本科一批(理科) | - | 567/80773 |
國際經濟與貿易(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 566/82003 |
能源與動力工程(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 566/82003 |
能源與動力工程(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 566/82003 |
應用物理學(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 566/82003 |
數學類(5000元/年;包含專業數學與應用數學、信息與計算科學) | 本科一批(理科) | - | 566/82003 |
測繪工程(卓越計劃班)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 566/82003 |
安全工程(卓越計劃班)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 579/66467 |
電氣工程及其自動化(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
電氣工程及其自動化(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
金融學(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
計算機類(5500元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
法學(4400元/年;辦學地點北校區) | 本科一批(理科) | - | 571/75906 |
英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 本科一批(理科) | - | 571/75906 |
會計學(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 570/77140 |
機器人工程(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 570/77140 |
電子信息類(5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程) | 本科一批(理科) | - | 569/78357 |
安全工程(卓越計劃班)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 579/66467 |
電氣工程及其自動化(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
電氣工程及其自動化(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
金融學(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
計算機類(5500元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
法學(4400元/年;辦學地點北校區) | 本科一批(理科) | - | 571/75906 |
英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 本科一批(理科) | - | 571/75906 |
會計學(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 570/77140 |
機器人工程(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 570/77140 |
電子信息類(5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程) | 本科一批(理科) | - | 569/78357 |
安全工程(卓越計劃班)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 579/66467 |
電氣工程及其自動化(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
電氣工程及其自動化(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
金融學(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
計算機類(5500元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
法學(4400元/年;辦學地點北校區) | 本科一批(理科) | - | 571/75906 |
英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 本科一批(理科) | - | 571/75906 |
會計學(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 570/77140 |
機器人工程(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 570/77140 |
電子信息類(5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程) | 本科一批(理科) | - | 569/78357 |
安全工程(卓越計劃班)(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 579/66467 |
電氣工程及其自動化(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
電氣工程及其自動化(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
金融學(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
計算機類(5500元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 本科一批(理科) | - | 572/74766 |
法學(4400元/年;辦學地點北校區) | 本科一批(理科) | - | 571/75906 |
英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 本科一批(理科) | - | 571/75906 |
會計學(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 570/77140 |
機器人工程(5500元/年) | 本科一批(理科) | - | 570/77140 |
電子信息類(5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程) | 本科一批(理科) | - | 569/78357 |
網絡工程(12000元/年) | 本科二批(理科) | - | 539/117811 |
電子信息工程(5500元/年;辦學地點鶴壁校區) | 本科二批(理科) | - | 526/135998 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(18000元/年;合作方美國北卡羅來納農工州立大學) | 本科二批(理科) | - | 525/137488 |
機械設計制造及其自動化(5500元/年;辦學地點鶴壁校區) | 本科二批(理科) | - | 523/140403 |
計算機科學與技術(中外合作辦學)(18000元/年;合作方愛爾蘭利莫瑞克大學) | 本科二批(理科) | - | 522/141799 |
電氣工程及其自動化(5500元/年;辦學地點鶴壁校區) | 本科二批(理科) | - | 521/143264 |
電子信息工程(中外合作辦學)(18000元/年;合作方韓國釜山大學) | 本科二批(理科) | - | 521/143264 |
土木工程(5000元/年;辦學地點鶴壁校區) | 本科二批(理科) | - | 520/144698 |
護理學(5500元/年;辦學地點鶴壁校區) | 本科二批(理科) | - | 520/144698 |
土木工程(中外合作辦學)(18000元/年;合作方愛爾蘭利莫瑞克大學) | 本科二批(理科) | - | 519/146141 |
機械設計制造及其自動化(5500元/年;辦學地點平煤校區) | 本科二批(理科) | - | 507/163015 |
電氣工程及其自動化(5500元/年;辦學地點平煤校區) | 本科二批(理科) | - | 503/168670 |
化學工程與工藝(5000元/年;辦學地點平煤校區) | 本科二批(理科) | - | 499/174394 |
口腔醫學技術(4800元/年;辦學地點北校區) | ?婆(理科) | - | 430/270424 |
護理(4800元/年;辦學地點北校區) | ?婆(理科) | - | 424/278111 |
醫學檢驗技術(4800元/年;辦學地點北校區) | ?婆(理科) | - | 422/280614 |
藥學(4800元/年;辦學地點北校區) | ?婆(理科) | - | 421/281879 |
助產(4800元/年;辦學地點北校區) | ?婆(理科) | - | 420/283127 |
計算機應用技術(學制兩年)(9000元/年;辦學地點北校區;單列專業) | ?婆(理科) | - | 419/284340 |
計算機網絡技術(學制兩年)(9000元/年;辦學地點北校區;單列專業) | ?婆(理科) | - | 410/295095 |
軟件技術(學制兩年)(9000元/年;辦學地點北校區;單列專業) | ?婆(理科) | - | 405/300980 |
金融學 | 本科一批(文科) | - | 566/16955 |
法學(辦學地點:北校區) | 本科一批(文科) | - | 565/17463 |
會計學 | 本科一批(文科) | - | 563/18448 |
財務管理 | 本科一批(文科) | - | 563/18448 |
國際經濟與貿易 | 本科一批(文科) | - | 562/18922 |
漢語言文學(辦學地點:北校區) | 本科一批(文科) | - | 562/18922 |
英語(只招英語語種考生) | 本科一批(文科) | - | 562/18922 |
日語 | 本科一批(文科) | - | 561/19417 |
旅游管理 | 本科一批(文科) | - | 561/19417 |
工商管理類(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 本科一批(文科) | - | 561/19417 |
護理學(辦學地點:北校區) | 本科一批(文科) | - | 561/19417 |
廣告學(辦學地點:北校區) | 本科一批(文科) | - | 561/19417 |
口腔醫學技術(4800元/年;辦學地點北校區) | ?婆(文科) | - | 461/102138 |
護理(4800元/年;辦學地點北校區) | ?婆(文科) | - | 459/104203 |
助產(4800元/年;辦學地點北校區) | ?婆(文科) | - | 452/111286 |
專業名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
安全工程(卓越計劃班) | 本科一批(理科) | 542 | 536/66504 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批(理科) | 537 | 529/74158 |
計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 本科一批(理科) | 534 | 527/76393 |
法學(辦學地點:北校區) | 本科一批(理科) | 535 | 527/76393 |
機器人工程 | 本科一批(理科) | 531 | 526/77523 |
會計學 | 本科一批(理科) | 531 | 525/78652 |
金融學 | 本科一批(理科) | 531 | 525/78652 |
英語(只招英語語種考生) | 本科一批(理科) | 528 | 525/78652 |
日語 | 本科一批(理科) | 528 | 524/79803 |
電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程) | 本科一批(理科) | 527 | 524/79803 |
能源與動力工程 | 本科一批(理科) | 525 | 523/81012 |
自動化類(包含專業:自動化、軌道交通信號與控制) | 本科一批(理科) | 526 | 523/81012 |
財務管理 | 本科一批(理科) | 525 | 522/82193 |
國際經濟與貿易 | 本科一批(理科) | 524 | 522/82193 |
機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 本科一批(理科) | 526 | 522/82193 |
數學類(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學) | 本科一批(理科) | 525 | 522/82193 |
工業設計(辦學地點:北校區) | 本科一批(理科) | 525 | 522/82193 |
測繪工程(卓越計劃班) | 本科一批(理科) | 526 | 521/83314 |
機械電子工程 | 本科一批(理科) | 524 | 521/83314 |
應用物理學 | 本科一批(理科) | 523 | 520/84432 |
安全工程(卓越計劃班) | 本科一批(理科) | 542 | 536/66504 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批(理科) | 537 | 529/74158 |
計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 本科一批(理科) | 534 | 527/76393 |
法學(辦學地點:北校區) | 本科一批(理科) | 535 | 527/76393 |
機器人工程 | 本科一批(理科) | 531 | 526/77523 |
會計學 | 本科一批(理科) | 531 | 525/78652 |
金融學 | 本科一批(理科) | 531 | 525/78652 |
英語(只招英語語種考生) | 本科一批(理科) | 528 | 525/78652 |
日語 | 本科一批(理科) | 528 | 524/79803 |
電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程) | 本科一批(理科) | 527 | 524/79803 |
安全工程(卓越計劃班) | 本科一批(理科) | 542 | 536/66504 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批(理科) | 537 | 529/74158 |
計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 本科一批(理科) | 534 | 527/76393 |
法學(辦學地點:北校區) | 本科一批(理科) | 535 | 527/76393 |
機器人工程 | 本科一批(理科) | 531 | 526/77523 |
會計學 | 本科一批(理科) | 531 | 525/78652 |
金融學 | 本科一批(理科) | 531 | 525/78652 |
英語(只招英語語種考生) | 本科一批(理科) | 528 | 525/78652 |
日語 | 本科一批(理科) | 528 | 524/79803 |
電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程) | 本科一批(理科) | 527 | 524/79803 |
安全工程(卓越計劃班) | 本科一批(理科) | 542 | 536/66504 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批(理科) | 537 | 529/74158 |
計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 本科一批(理科) | 534 | 527/76393 |
法學(辦學地點:北校區) | 本科一批(理科) | 535 | 527/76393 |
機器人工程 | 本科一批(理科) | 531 | 526/77523 |
會計學 | 本科一批(理科) | 531 | 525/78652 |
金融學 | 本科一批(理科) | 531 | 525/78652 |
英語(只招英語語種考生) | 本科一批(理科) | 528 | 525/78652 |
日語 | 本科一批(理科) | 528 | 524/79803 |
電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程) | 本科一批(理科) | 527 | 524/79803 |
安全工程(卓越計劃班) | 本科一批(理科) | 542 | 536/66504 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批(理科) | 537 | 529/74158 |
計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 本科一批(理科) | 534 | 527/76393 |
法學(辦學地點:北校區) | 本科一批(理科) | 535 | 527/76393 |
機器人工程 | 本科一批(理科) | 531 | 526/77523 |
會計學 | 本科一批(理科) | 531 | 525/78652 |
金融學 | 本科一批(理科) | 531 | 525/78652 |
英語(只招英語語種考生) | 本科一批(理科) | 528 | 525/78652 |
日語 | 本科一批(理科) | 528 | 524/79803 |
電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程) | 本科一批(理科) | 527 | 524/79803 |
網絡工程 | 本科二批(理科) | - | 489/124682 |
電子信息工程(辦學地點:鶴壁學院) | 本科二批(理科) | - | 482/134658 |
機械設計制造及其自動化(辦學地點:鶴壁學院) | 本科二批(理科) | - | 479/139124 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(合作方:美國北卡羅來納農工州立大學) | 本科二批(理科) | - | 479/139124 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:鶴壁學院) | 本科二批(理科) | - | 476/143428 |
土木工程(辦學地點:鶴壁學院) | 本科二批(理科) | - | 476/143428 |
計算機科學與技術(中外合作辦學)(合作方:愛爾蘭利莫瑞克大學) | 本科二批(理科) | - | 475/144952 |
護理學(辦學地點:鶴壁學院) | 本科二批(理科) | - | 474/146428 |
電子信息工程(中外合作辦學)(合作方:韓國釜山大學) | 本科二批(理科) | - | 471/150749 |
土木工程(中外合作辦學)(合作方:愛爾蘭利莫瑞克大學) | 本科二批(理科) | - | 467/156834 |
機械設計制造及其自動化(辦學地點:平煤學院) | 本科二批(理科) | - | 460/167432 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:平煤學院) | 本科二批(理科) | - | 456/173485 |
化學工程與工藝(辦學地點:平煤學院) | 本科二批(理科) | - | 451/181267 |
口腔醫學技術(辦學地點:北校區) | ?婆(理科) | - | 396/265263 |
護理(辦學地點:北校區) | ?婆(理科) | - | 392/271093 |
藥學(辦學地點:北校區) | ?婆(理科) | - | 388/276546 |
醫學檢驗技術(辦學地點:北校區) | ?婆(理科) | - | 387/277885 |
助產(辦學地點:北校區) | ?婆(理科) | - | 386/279199 |
計算機應用技術(學制兩年)(辦學地點:北校區;單列專業) | ?婆(理科) | - | 380/287121 |
計算機網絡技術(學制兩年)(辦學地點:北校區;單列專業) | ?婆(理科) | - | 368/301945 |
軟件技術(學制兩年)(辦學地點:北校區;單列專業) | ?婆(理科) | - | 367/303116 |
金融學 | 本科一批(文科) | 548 | 545/17222 |
會計學 | 本科一批(文科) | 547 | 543/18264 |
財務管理 | 本科一批(文科) | 544 | 543/18264 |
國際經濟與貿易 | 本科一批(文科) | 543 | 542/18748 |
法學(辦學地點:北校區) | 本科一批(文科) | 545 | 542/18748 |
漢語言文學(辦學地點:北校區) | 本科一批(文科) | 543 | 541/19304 |
英語(只招英語語種考生) | 本科一批(文科) | 543 | 541/19304 |
日語 | 本科一批(文科) | 543 | 540/19901 |
旅游管理 | 本科一批(文科) | 541 | 540/19901 |
公共事業管理(應急方向) | 本科一批(文科) | 542 | 540/19901 |
工商管理類(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 本科一批(文科) | 542 | 540/19901 |
護理學(辦學地點:北校區) | 本科一批(文科) | 541 | 540/19901 |
廣告學(辦學地點:北校區) | 本科一批(文科) | 541 | 540/19901 |
口腔醫學技術(辦學地點:北校區) | ?婆(文科) | - | 438/108613 |
護理(辦學地點:北校區) | ?婆(文科) | - | 437/109669 |
助產(辦學地點:北校區) | ?婆(文科) | - | 432/114752 |
1909年,河南理工大學(簡稱“河南理工”;英文:HenanPolytechnicUniversity,英文簡稱“HPU”)的前身——焦作路礦學堂,在黃河之濱、太行之陽的焦作誕生,成為我國第一所礦業高等學府和河南省建立最早的高等學校。學校歷經福中礦務大學、私立焦作工學院、國立西北工學院、國立焦作工學院、焦作礦業學院(簡稱“焦作礦院”;英文:JiaozuoMiningInstitute,英文簡稱“JMI”)和..
以上就是河南理工大學錄取分數線2021以及2021河南理工大學近三年錄取分數線(最新)的內容,希望對大家有幫助。
2021年陜西省普通高校招生美術類專業課統考成績查詢開通了https://www.sneac.edu.cn/pzweb/mslbm/kslogin_msl.jsp 2021年陜西省普通高校招生美術類專業課基礎課全省統考分數線已經劃定。
山東省2021年普通高等學校招生美術類專業統一考試成績一分一段表添加微信號:meikao111 名師在線答疑,了解你的專業分可選擇的院校 分數 本段人數 累計人數 292
2021年山東美術聯考總人數51570,本科合格人數39904,本科合格率77.38%;?坪细袢藬43792,?坪细衤84.92%。
2022年湖南省美術類專業考試大綱
近日,河南省招生辦公室公布2021年度招生考試歷,我們發現該考試歷公布將于12月4日舉行河南省2022年普通高等學校招生藝術類美術、編導、書法、音樂理論考試! 關注2021河南美術聯考相關政策
江蘇省2022年普通高校招生藝術類專業省統考考試時間和考點安排已確定, 其中,美術類專業省統考定于2021年12月4日進行。 全省13個地市均設立考區,考生均在高考報名所在地市參加考試,
2022年上海市普通高?荚囌猩囆g類專業統一考試日程安排確定如下: 統考類別 考試時間 表演類 2021年11月27日-28日 播音與主持藝術類 2021年11
上海市2022年普通高校招生藝術類專業省統考考試時間已確定, 其中,美術類專業省統考定于2021年12月5日進行。 2022年藝術類專業報名考試及各類別專業統考實施辦法將陸續通過上海市教育
2022年四川省高考報名時間公布(含藝術類、體育類) 報名分為網上報名、網上繳費和現場確認三個階段。 考生網上報名的時間安排在2021年10月8日至13日, 網上繳費的時間安排在10月1
一、考試性質 天津市普通高校招生藝術類專業統一考試是普通高等學校招生考試的重要組成部分。普通高等學校藝術類相關專業根據考生的專業和文化成績,德、智、體、美、勞全面衡量,擇優錄
2022年天津市普通高校招生藝術類專業統一考試日程安排已確定,現將部分事項予以說明。 考試時間安排 美術與設計學類:2021年12月11日
2022年廣東美術聯考定于2021年12月4日舉行,考試科目含素描、色彩、速寫,各科滿分均為100分,總滿分300分。 考點設置在各地市,具體地點由各地市招生辦公室安排,考場由廣東省教育考試院
2022年內蒙古自治區普通高校招生藝術類專業統考考試時間已確定。 美術類專業 美術類專業統考時間為2021年12月12日,其中,色彩8:30—11:30、素描14:00—17:00、速寫17:10&m
2022年廣東美術聯考考試科目含素描、速寫、色彩,各科均按滿分100分進行評分。美術術科統考的滿分為300分。 (一)素描考試考試內容和形式 考試內容:靜物、人物頭像、人物帶手半身像。
2022年湖北美術聯考考試科目含色彩、素描、速寫,各科考試滿分均為100分,總滿分為300分。 (一)色彩 1.考試內容范圍:靜物、風景。 2.考試形式:寫生、默寫、寫生與默寫相結合、模
2022年江西美術聯考定于2021年12月5日舉行,考試地點為各設區市招考辦(考試院)確定的考點。 考試科目含素描、色彩、速寫,各科目考試滿分均為150分,總滿分450分。 考生須在2021年11月
2022年四川美術聯考時間確定,2021年12月4日14:00-17:00色彩科目考試,12月5日09:00-12:00素描科目考試,12月5日14:30-15:30速寫科目考試。 成都市、雅安市、阿壩州、甘孜州的考生必須在
素描: 人物頭像、石膏像或物體(提供人物頭像圖片、石膏像圖片、世界美術史上名家作品圖片或物體圖片)。 考生按照試題要求,依據所提供的圖片,完成一幅素描作品。 速寫: 全身
素描、速寫和色彩科目均為必考科目,專業總成績滿分為300分,其中,素描120分,速寫60分,色彩120分。 點擊查看更多:2022年江蘇省美術與設計類專業省統考考試指導意見
志愿填報2023/8/21
志愿填報2023/8/21
分數線2023/8/21
分數線2023/8/21
分數線2023/8/21
最新信息2023/8/21
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23