想考河南工學院的高考生在2022高考填報志愿時,2021河南工學院錄取分數線以及最近三年歷年河南工學院錄取分數線是考生和家長朋友們十分關心的數據。
為了方便大家查詢,河南工學院分數線匯總表已經為大家整理好了2018-2021年河南工學院的錄取分數線。
以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與河南工學院學校官網數據進行核對,確保無誤。希望對在找河南工學院分數線的同學有用。
專業名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
財務管理(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 509/160203 |
軟件工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 509/160203 |
物流管理(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 508/161609 |
商務經濟學(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 506/164447 |
商務英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 本科二批(理科) | - | 505/165842 |
機械設計制造及其自動化(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 505/165842 |
電氣工程及其自動化(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 505/165842 |
電子信息工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 504/167247 |
物聯網工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 503/168670 |
數據科學與大數據技術(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 503/168670 |
通信工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 501/171454 |
數字媒體技術(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 501/171454 |
酒店管理(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 500/172921 |
金融數學(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 500/172921 |
機械電子工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 500/172921 |
自動化(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 500/172921 |
自動化(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 500/172921 |
智能制造工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 499/174394 |
機器人工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 499/174394 |
智能電網信息工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 499/174394 |
財務管理(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 509/160203 |
軟件工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 509/160203 |
物流管理(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 508/161609 |
商務經濟學(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 506/164447 |
商務英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 本科二批(理科) | - | 505/165842 |
機械設計制造及其自動化(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 505/165842 |
電氣工程及其自動化(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 505/165842 |
電子信息工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 504/167247 |
物聯網工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 503/168670 |
數據科學與大數據技術(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 503/168670 |
財務管理(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 509/160203 |
軟件工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 509/160203 |
物流管理(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 508/161609 |
商務經濟學(4400元/年) | 本科二批(理科) | - | 506/164447 |
商務英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 本科二批(理科) | - | 505/165842 |
機械設計制造及其自動化(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 505/165842 |
電氣工程及其自動化(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 505/165842 |
電子信息工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 504/167247 |
物聯網工程(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 503/168670 |
數據科學與大數據技術(5000元/年) | 本科二批(理科) | - | 503/168670 |
應用英語(3700元/年;只招英語語種考生) | ?婆(理科) | - | 408/297446 |
會計(3700元/年) | ?婆(理科) | - | 401/305684 |
大數據技術與應用(4200元/年) | ?婆(理科) | - | 399/307862 |
電子商務(3700元/年) | ?婆(理科) | - | 398/308943 |
國際貿易實務(3700元/年) | ?婆(理科) | - | 394/313381 |
旅游管理(3700元/年) | ?婆(理科) | - | 391/316676 |
建筑智能化工程技術(4200元/年) | ?婆(理科) | - | 388/319966 |
機械制造與自動化(4200元/年) | ?婆(理科) | - | 388/319966 |
無人機應用技術(4200元/年) | ?婆(理科) | - | 385/323233 |
機電一體化技術(4200元/年) | ?婆(理科) | - | 382/326354 |
電氣自動化技術(4200元/年) | ?婆(理科) | - | 382/326354 |
應用化工技術(4200元/年) | ?婆(理科) | - | 382/326354 |
電線電纜制造技術(4200元/年) | ?婆(理科) | - | 380/328522 |
汽車檢測與維修技術(4200元/年) | ?婆(理科) | - | 380/328522 |
商務英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 本科二批(文科) | - | 521/45874 |
財務管理(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 521/45874 |
物流管理(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 520/46713 |
商務經濟學(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 520/46713 |
酒店管理(4400元/年) | 本科二批(文科) | - | 520/46713 |
會計(3700元/年) | ?婆(文科) | - | 448/115258 |
應用英語(3700元/年;只招英語語種考生) | ?婆(文科) | - | 448/115258 |
電子商務(3700元/年) | ?婆(文科) | - | 446/117304 |
國際貿易實務(3700元/年) | ?婆(文科) | - | 445/118360 |
旅游管理(3700元/年) | ?婆(文科) | - | 445/118360 |
專業名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
軟件工程 | 本科二批(理科) | 470 | 464/161404 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批(理科) | 468 | 462/164407 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批(理科) | 465 | 460/167432 |
商務英語 | 本科二批(理科) | 468 | 460/167432 |
財務管理 | 本科二批(理科) | 462 | 459/168910 |
物聯網工程 | 本科二批(理科) | 464 | 458/170400 |
電子信息工程 | 本科二批(理科) | 462 | 457/171994 |
物流管理 | 本科二批(理科) | 461 | 457/171994 |
自動化 | 本科二批(理科) | 459 | 456/173485 |
通信工程 | 本科二批(理科) | 462 | 456/173485 |
機械電子工程 | 本科二批(理科) | 460 | 456/173485 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批(理科) | 461 | 456/173485 |
金融數學 | 本科二批(理科) | 459 | 455/175024 |
機器人工程 | 本科二批(理科) | 460 | 455/175024 |
新能源材料與器件 | 本科二批(理科) | 458 | 454/176534 |
材料成型及控制工程 | 本科二批(理科) | 456 | 453/178112 |
電纜工程 | 本科二批(理科) | 457 | 453/178112 |
車輛工程 | 本科二批(理科) | 456 | 453/178112 |
汽車服務工程 | 本科二批(理科) | 454 | 453/178112 |
工業工程 | 本科二批(理科) | 456 | 453/178112 |
軟件工程 | 本科二批(理科) | 470 | 464/161404 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批(理科) | 468 | 462/164407 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批(理科) | 465 | 460/167432 |
商務英語 | 本科二批(理科) | 468 | 460/167432 |
財務管理 | 本科二批(理科) | 462 | 459/168910 |
物聯網工程 | 本科二批(理科) | 464 | 458/170400 |
電子信息工程 | 本科二批(理科) | 462 | 457/171994 |
物流管理 | 本科二批(理科) | 461 | 457/171994 |
自動化 | 本科二批(理科) | 459 | 456/173485 |
通信工程 | 本科二批(理科) | 462 | 456/173485 |
會計 | ?婆(理科) | 379 | 368/301945 |
大數據技術與應用 | ?婆(理科) | 379 | 367/303116 |
應用英語 | ?婆(理科) | 374 | 359/312238 |
數字媒體應用技術 | ?婆(理科) | 368 | 356/315698 |
市場營銷 | ?婆(理科) | 364 | 352/319985 |
物流管理 | ?婆(理科) | 361 | 349/323147 |
酒店管理 | ?婆(理科) | 357 | 349/323147 |
國際貿易實務 | ?婆(理科) | 366 | 347/325199 |
環境工程技術 | ?婆(理科) | 355 | 342/330199 |
機械制造與自動化 | ?婆(理科) | 356 | 337/335039 |
無人機應用技術 | ?婆(理科) | 353 | 337/335039 |
建筑智能化工程技術 | ?婆(理科) | 350 | 333/338791 |
電力系統自動化技術 | ?婆(理科) | 353 | 333/338791 |
醫療設備應用技術 | ?婆(理科) | 345 | 331/340626 |
電氣自動化技術 | ?婆(理科) | 349 | 330/341514 |
機電一體化技術 | ?婆(理科) | 344 | 328/343323 |
汽車檢測與維修技術 | ?婆(理科) | 346 | 327/344254 |
汽車制造與裝配技術 | ?婆(理科) | 342 | 327/344254 |
應用化工技術(電池制造技術) | ?婆(理科) | 346 | 327/344254 |
電線電纜制造技術 | ?婆(理科) | 336 | 327/344254 |
物流管理 | 本科二批(文科) | 499 | 498/49902 |
財務管理 | 本科二批(文科) | 500 | 498/49902 |
商務英語 | 本科二批(文科) | 501 | 498/49902 |
會計 | ?婆(文科) | 427 | 418/128874 |
大數據技術與應用 | ?婆(文科) | 426 | 414/132954 |
應用英語 | ?婆(文科) | 421 | 413/133965 |
數字媒體應用技術 | ?婆(文科) | 426 | 413/133965 |
物流管理 | ?婆(文科) | 417 | 410/137034 |
市場營銷 | ?婆(文科) | 419 | 410/137034 |
國際貿易實務 | ?婆(文科) | 414 | 409/138055 |
酒店管理 | ?婆(文科) | 413 | 409/138055 |
河南工學院是省屬全日制普通本科院校,位于豫北名城新鄉市,始建于1975年。學校是全國就業先進單位、全國畢業生就業典型經驗高校、河南省示范性應用技術類型本科高校、河南省文明校園標兵、河南省平安校園。學校在工學結合中誕生、在校企合作中發展,有較深厚的歷史積淀和較豐富的辦學資源。在近半個世紀的辦學歷程中,逐步鑄煉形成了“厚德、精技、求實、創新..
以上就是河南工學院錄取分數線2021以及2021河南工學院近三年錄取分數線(最新)的內容,希望對大家有幫助。
2021年陜西省普通高校招生美術類專業課統考成績查詢開通了https://www.sneac.edu.cn/pzweb/mslbm/kslogin_msl.jsp 2021年陜西省普通高校招生美術類專業課基礎課全省統考分數線已經劃定。
山東省2021年普通高等學校招生美術類專業統一考試成績一分一段表添加微信號:meikao111 名師在線答疑,了解你的專業分可選擇的院校 分數 本段人數 累計人數 292
2021年山東美術聯考總人數51570,本科合格人數39904,本科合格率77.38%;?坪细袢藬43792,?坪细衤84.92%。
2022年湖南省美術類專業考試大綱
近日,河南省招生辦公室公布2021年度招生考試歷,我們發現該考試歷公布將于12月4日舉行河南省2022年普通高等學校招生藝術類美術、編導、書法、音樂理論考試! 關注2021河南美術聯考相關政策
江蘇省2022年普通高校招生藝術類專業省統考考試時間和考點安排已確定, 其中,美術類專業省統考定于2021年12月4日進行。 全省13個地市均設立考區,考生均在高考報名所在地市參加考試,
2022年上海市普通高?荚囌猩囆g類專業統一考試日程安排確定如下: 統考類別 考試時間 表演類 2021年11月27日-28日 播音與主持藝術類 2021年11
上海市2022年普通高校招生藝術類專業省統考考試時間已確定, 其中,美術類專業省統考定于2021年12月5日進行。 2022年藝術類專業報名考試及各類別專業統考實施辦法將陸續通過上海市教育
2022年四川省高考報名時間公布(含藝術類、體育類) 報名分為網上報名、網上繳費和現場確認三個階段。 考生網上報名的時間安排在2021年10月8日至13日, 網上繳費的時間安排在10月1
一、考試性質 天津市普通高校招生藝術類專業統一考試是普通高等學校招生考試的重要組成部分。普通高等學校藝術類相關專業根據考生的專業和文化成績,德、智、體、美、勞全面衡量,擇優錄
2022年天津市普通高校招生藝術類專業統一考試日程安排已確定,現將部分事項予以說明。 考試時間安排 美術與設計學類:2021年12月11日
2022年廣東美術聯考定于2021年12月4日舉行,考試科目含素描、色彩、速寫,各科滿分均為100分,總滿分300分。 考點設置在各地市,具體地點由各地市招生辦公室安排,考場由廣東省教育考試院
2022年內蒙古自治區普通高校招生藝術類專業統考考試時間已確定。 美術類專業 美術類專業統考時間為2021年12月12日,其中,色彩8:30—11:30、素描14:00—17:00、速寫17:10&m
2022年廣東美術聯考考試科目含素描、速寫、色彩,各科均按滿分100分進行評分。美術術科統考的滿分為300分。 (一)素描考試考試內容和形式 考試內容:靜物、人物頭像、人物帶手半身像。
2022年湖北美術聯考考試科目含色彩、素描、速寫,各科考試滿分均為100分,總滿分為300分。 (一)色彩 1.考試內容范圍:靜物、風景。 2.考試形式:寫生、默寫、寫生與默寫相結合、模
2022年江西美術聯考定于2021年12月5日舉行,考試地點為各設區市招考辦(考試院)確定的考點。 考試科目含素描、色彩、速寫,各科目考試滿分均為150分,總滿分450分。 考生須在2021年11月
2022年四川美術聯考時間確定,2021年12月4日14:00-17:00色彩科目考試,12月5日09:00-12:00素描科目考試,12月5日14:30-15:30速寫科目考試。 成都市、雅安市、阿壩州、甘孜州的考生必須在
素描: 人物頭像、石膏像或物體(提供人物頭像圖片、石膏像圖片、世界美術史上名家作品圖片或物體圖片)。 考生按照試題要求,依據所提供的圖片,完成一幅素描作品。 速寫: 全身
素描、速寫和色彩科目均為必考科目,專業總成績滿分為300分,其中,素描120分,速寫60分,色彩120分。 點擊查看更多:2022年江蘇省美術與設計類專業省統考考試指導意見
志愿填報2023/8/21
志愿填報2023/8/21
分數線2023/8/21
分數線2023/8/21
分數線2023/8/21
最新信息2023/8/21
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23
綜合2023/8/23